Χαρακτηριστικά | Μονάδα | |
---|---|---|
Προσδιδόμενη Ισχύς | KW | 34,97 |
Ωφέλιμη Ισχύς | KW | 31,64 |
Βαθμός Απόδοσης | % | 90,50 |
Φλογοθάλαμος Μήκος | mm | 325 |
Φλογοθάλαμος Διάμετρος | mm | 300 |
Αριθμός Στροβιλιστών | 2ns/3ns | 4/2 |
---|---|---|
Θερμοκρασία Καυσαερίων | oC | 209 |
Συγκέντρωση CO (3% O2) | Vol ppm | 13,3 |
Συγκέντρωση NOx (3% O2) | Vol ppm | 77,3 |
Συγκέντρωση CO2 (3% O2) | Vol ppm | 13,26 |
Ελκυσμός | mbar | 0,04 |
Αντίσταση Καυσαερίων | mbar | 0,04 |
Παροχή Καυσίμου | kg/h | 2,96 |
Μήκος Κορμού Λέβητα | mm | 533 |
Πλάτος Κορμού Λέβητα | mm | 530 |
Καπναγωγός | mm | 150 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.