ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ MASTER F-207 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ
Χαρακτηριστικά | Μονάδα | |
Προσδιδόμενη Ισχύς | KW | 96,94 |
Ωφέλιμη Ισχύς | KW | 88,48 |
Βαθμός Απόδοσης | % | 91,30 |
Φλογοθάλαμος Μήκος | mm | 865 |
Φλογοθάλαμος Διάμετρος | mm | 300 |
Αριθμός Στροβιλιστών | 2ns/3ns | 4/2 |
Θερμοκρασία Καυσαερίων | oC | 191 |
Συγκέντρωση CO (3% O2) | Vol ppm | 5,1 |
Συγκέντρωση NOx (3% O2) | Vol ppm | 81,1 |
Συγκέντρωση CO2 (3% O2) | Vol ppm | 13,03 |
Ελκυσμός | mbar | 0,02 |
Αντίσταση Καυσαερίων | mbar | 0,47 |
Παροχή Καυσίμου | kg/h | 8,206 |
Μήκος Κορμού Λέβητα | mm | 1053 |
Πλάτος Κορμού Λέβητα | mm | 530 |
Καπναγωγός | mm | 190 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.