λαχ. θερμική ισχύς (40/30°C) [kW] | – |
Mεγ. θερμική ισχύς (40/30°C) [kW] | – |
Eλαχ. θερμική ισχύς (80/60°C) [kW] | – |
Mεγ. θερμική ισχύς (80/60°C)[kW] | 26.1 |
Ονομ. θερμική φόρτιση [kW] | 26.6 |
Mεγ. θερμοκρασία προσαγωγής [°C] | 90 |
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης [ίντσες] | R 3/4 |
Προσαγωγή και επιστροφή μποιλερ[ίντσες] | R 1/2 |
Δοχείο διαστολής (Περιεχόμενο) [l] | 12 |
Σύνδεση αερίου [ίντσες] | R 3/4 |
Σύνδεση αερίου [mm] | 12 |
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων [Ø mm] | 80/125, 80/80, 60/100 |
Ηλεκτρική σύνδεση [VAC] | 230 |
Ηλεκτρική σύνδεση [Hz] | 50 |
Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση [W] | 119 |
Κατηγορία προστασίας [IP] | IP X4D |
Μέγ. βαθμός απόδοσης καύσης [%] | 109 |
Πλάτος [mm] | 450 |
Ύψος [mm] | 850 |
Βάθος [mm] | 350 |
Καθαρό βάρος [kg] |
Bosch Condens 7000W ZSBR 28-3 E23
€2,176.88
Περιγραφή
Αξιολογήσεις (0)
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Bosch Condens 7000W ZSBR 28-3 E23” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.